本科生招生就业网
employment of undergraduate admissions
招生动态
当前位置: 招生网  >>  首页  >>  招生动态  >>  正文

学院2008年分省录取分数

2014/07/01 00:00:00人浏览
省份 科类 本一批 本二批
录取线 最高分 最低分 平均分 录取线 最高分 最低分 平均分
北京 理科         455 497 457 473.1
天津 文科         483 509 438 491
理科 522 564 535 551.4 466 529 466 488.7
河北 文科         503 527 519 521.7
理科 552 572 564 566.8 514 550 531 537.3
山西 理科         511 536 511 522.1
内蒙 理科         497 549 529 537.3
辽宁 理科 515 521 516 518.4 433 502 433 467.2
吉林 理科 569 585 578 581.6 493 573 503 536.7
黑龙江 理科         508 572 530 551.6
上海 理科         399 457 405 416.7
江苏 理科 330 371 363 365.5 300 353 328 339.7
浙江 理科 550 577 564 569.5 504 548 504 530
福建 理科         471 527 498 511.2
安徽 理科         507 554 540 545.4
江西 文科         487 514 506 509.6
理科 512 532 515 521.2 461 507 496 499.8
山东 文科         566 585 566 571
理科 582 617 586 594.8 556 591 558 572.4
河南 文科         513 560 540 547.3
理科 563 590 567 577.2 517 581 523 546
湖北 文科         508 533 508 518
理科 548 580 548 556.5 516 546 516 528.5
广东 理科 564 603 564 573.7        
广西 文科         470 542 487 521.8
理科 501 516 501 506 440 506 443 474.6
海南 理科 625 684 644 661.2        
重庆 理科 544 572 546 558.2 488 552 491 517.7
四川 文科         548 587 566 579
理科 593 609 607 607.7 534 604 535 573.3
贵州 理科         468 533 482 511.2
云南 文科         510 572 517 542.4
理科         475 564 504 520.9
西藏 理科         220/365 273/491 227/429 248.3/457.8
陕西 理科         490 544 501 522.6
甘肃 理科         507 549 518 536.9
青海 理科         388 444 418 428.3
宁夏 理科         457 483 469 475.9
新疆 理科 515 581 518 543.9        
湖南 文科         537 580 560 565.8
理科 536 567 541 547.7 482 555 506 514.5
湖南 文科         330 550 495 521.3
专科 理科         270 498 401 462.6
湘杏 文科         457 538 491 505.7
湖南 理科         402 498 412 444.1


关闭

Baidu
sogou